Прайс лист
СТРАНА/КАТЕГОРИЯ ВИЗЫ | тип визы, условия подачи | Цена | пребывание / срок действия | срок оформления, доп. оплаты | наличие Шенген виз в паспорте |
Индия | |||||
ВИЗА КАТЕГОРИИ ТУРИЗМ | однократная,эл / БЛ +45 дол сбор | 70 $ | 30/30 | 3-7 дней, МИН.пакет | ЧИСТЫЙ |
Марокко | |||||
ВИЗА КАТЕГОРИИ ТУРИЗМ | однократная / БЛ | 150 $ | 30/30 | 5-7 дней, ПОЛНЫЙ | ЧИСТЫЙ |
Кипр | |||||
ВИЗА КАТЕГОРИИ ТУРИЗМ | электронная | 250 грн | 30/90 | 3-5 дней | чистый |
Мексика | |||||
ВИЗА КАТЕГОРИИ ТУРИЗМ | электронная | 250 грн | 30/90 | 1 день | чистый |
Куба | |||||
ВИЗА КАТЕГОРИИ ТУРИЗМ | однократная / БЛ | 70 $ | 30/90 | 7-9 дней | чистый |
Япония | |||||
ВИЗА КАТЕГОРИИ ТУРИЗМ | однократная / БЛ | 200 $ | 15/90 | 7-10 дней | чистый |
Южная Корея | |||||
ВИЗА КАТЕГОРИИ ТУРИЗМ | сборы включены | 150 $ | 30/90 | 7-10 дней | ЧИСТЫЙ |
Все типы виз которые мы открываем
Виза в Индию, Марокко, Кипр, Мексику, Кубу, Японию, Южную Корею |