Прайс лист
КРАЇНА/КАТЕГОРІЯ ВІЗИ | тип візи, умови подання | Ціна | перебування / термін дії | термін оформлення, дод. оплати | наявність Шенген віз у паспорті |
Індія | |||||
ВІЗА КАТЕГОРІЇ ТУРИЗМ | одноразова, ел/БЛ +45 дол збір | 70 $ | 30/30 | 3-7 днів, МІН.пакет | ЧИСТИЙ |
Марокко | |||||
ВІЗА КАТЕГОРІЇ ТУРИЗМ | одноразова / БЛ | 150 $ | 30/30 | 5-7 днів, ПОВНИЙ | ЧИСТИЙ |
Кіпр | |||||
ВІЗА КАТЕГОРІЇ ТУРИЗМ | електронна | 250 грн | 30/90 | 3-5 днів | чистий |
Мексика | |||||
ВІЗА КАТЕГОРІЇ ТУРИЗМ | електронна | 250 грн | 30/90 | 1 день | чистий |
Куба | |||||
ВІЗА КАТЕГОРІЇ ТУРИЗМ | одноразова / БЛ | 70 $ | 30/90 | 7-9 днів | чистий |
Японія | |||||
ВІЗА КАТЕГОРІЇ ТУРИЗМ | одноразова / БЛ | 200 $ | 15/90 | 7-10 днів | чистий |
Південна Корея | |||||
ВІЗА КАТЕГОРІЇ ТУРИЗМ | збори включені | 150 $ | 30/90 | 7-10 днів | ЧИСТИЙ |

Всі типи віз, які ми відкриваємо
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | Віза до Індії, Марокко, Кіпру, Мексики, Куби, Японії, Південної Кореї. ![]() |

+38(063)642-83-96
+38(067)357-01-88 


















